Made in Taiwan

20 years special research
IR UV LED

下载中心

Product name Download Package size Chip size Wavelength Ie mw/sr Radiant flux Forward voltage VF Luminous angle Working current
B44RD8C1CS0B44RD8C1CS0 B44RD8C1CS0Download 4.4*4.4 24mil 278-285nm
4mw 6-9v 60° 50mA
B44LD7D1CS0B44LD7D1CS0 B44LD7D1CS0Download 4.4*4.4 24mil 265-278nm
2mw 6-9v 30° 30mA
B44RD7D1CS0B44RD7D1CS0 B44RD7D1CS0Download 4.4*4.4 24mil 265-278nm
2mw 6-9v 60° 30mA
B44RD8D1CS0B44RD8D1CS0 B44RD8D1CS0Download 4.4*4.4 24mil 278-285nm
2.5mw 6-9v 60° 30mA
B44LD8D1CS0B44LD8D1CS0 B44LD8D1CS0Download 4.4*4.4 24mil 278-285nm
2.5mw 6-9v 120° 30mA
B44LD7C1CS0B44LD7C1CS0 B44LD7C1CS0Download 4.4*4.4 24mil 265-278nm
3mw 6-9v 120° 50mA
B44LD8C1CS0B44LD8C1CS0 B44LD8C1CS0Download 4.4*4.4 24mil 278-285nm
4mw 6-9v 120° 50mA
B44LD7B1CS0B44LD7B1CS0 B44LD7B1CS0Download 4.4*4.4 30mil 265-278nm
7mw 6-9v 120° 100mA
B44LD8B1CS0B44LD8B1CS0 B44LD8B1CS0Download 4.4*4.4 30mil 278-285nm
7mw 6-9v 120° 100mA
B44LD7A1CS0B44LD7A1CS0 B44LD7A1CS0Download 4.4*4.4 30mil 265-278nm
10mw 6-9v 120° 150mA
B44LD8A1CS0B44LD8A1CS0 B44LD8A1CS0Download 4.4*4.4 30mil 278-285nm
10mw 6-9v 120° 150mA
AH-35UW3WC45-1C0-461AH-35UW3WC45-1C0-461 AH-35UW3WC45-1C0-461Download 3.5*3.5mm 42mil 色温5000-800K
140-165lm 2.8-3.2v 120°
AH-50UR1WC40-19-004AH-50UR1WC40-19-004 AH-50UR1WC40-19-004Download 5.0*5.0mm 40mil 660nm 15000@350mA
20lm 1.8-2.6v 19° 700mA
B44LD7E1CS0B44LD7E1CS0 B44LD7E1CS0Download 4.4*4.4 14mil 265-278nm
1.5mw 6-9v 120° 20mA
Online contactOnline consultation
0755-81472698Online consultation
Online MessageOnline consultation
3436605289@qq.comOnline consultation